![]()
| 日付 | 曜日 | 大会名 | 球場 |
| 第33回日本選手権大会北海道予選 |
|||
| 5月3日 | 木 | 第33回日本選手権北海道予選 | 野幌硬式 |
| 野幌軟式 | |||
| 5月4日 | 金 | 第33回日本選手権北海道予選 | 当別若葉 |
| 野幌軟式 | |||
| 5月5日 | 土 | 第33回日本選手権北海道予選 | 野幌硬式 |
| 当別若葉 | |||
| 5月6日 | 日 | 第33回日本選手権北海道予選 | 野幌硬式 |
| 当別若葉 | |||
| 5月13日 | 日 | 第33回日本選手権北海道予選 | 旭川 |
| 旭川 | |||
| 5月20日 | 日 | 第33回日本選手権北海道予選 | 旭川 |
| 旭川 | |||
| 5月27日 | 日 | 第33回日本選手権北海道予選 | 当別若葉 |
| 札幌ロイヤルズ球場 | |||
| 6月3日 | 日 | 第33回日本選手権北海道予選 | 野幌硬式 |
| 6月10日 | 日 | 第33回日本選手権北海道予選 | 予備日 |
| 第2回旭川大会 |
|||
| 6月23日 | 土 | 旭川大会 | 旭川スタルヒン球場 |
| 6月24日 | 日 | 旭川大会 | 比布球場 |
| 第17回スポニチ杯 |
|||
| 7月1日 | 日 | 第17回スポニチ杯 | 野幌硬式・ロイヤルズ |
| 7月8日 | 日 | 第17回スポニチ杯 | 愛別・比布 |
| 7月15日 | 日 | 第17回スポニチ杯 | 野幌硬式 |
| 7月16日 | 月《海の日》 | 第17回スポニチ杯 | 旭川東光 |
| 8月19日 | 日 | 第17回スポニチ杯 | 予備日 |
| 第33回日本選手権大会 |
|||
| 7月24日 | 火 | 第33回日本選手権大会 | 前夜祭 |
| 7月25日 | 水 | 第33回日本選手権大会 | 江戸川球場・新座市営球場 |
| 7月26日 | 木 | 第33回日本選手権大会 | 江戸川球場・新座市営球場 |
| 7月27日 | 金 | 第33回日本選手権大会 | 江戸川球場・新座市営球場 |
| 7月28日 | 土 | 第33回日本選手権大会 | 江戸川球場・新座市営球場 |
| 7月29日 | 日 | 第33回日本選手権大会 | 予備日 |
| 第15回会長杯争奪北海道大会 |
|||
| 8月25日 | 土 | 第15回北海道大会 | 麻生・野硬式・野軟式・当若葉 |
| 8月26日 | 日 | 第15回北海道大会 | 麻生・野硬式・当若葉 |
| 第2回札幌スポーツ館杯 |
|||
| 9月2日 | 日 | 札幌スポーツ館杯 | 野幌軟式・剣淵・和寒 |
| 9月9日 | 日 | 札幌スポーツ館杯 | 野幌軟式 |
| 9月16日 | 日 | 札幌スポーツ館杯 | 予備日 |
| 第32回新人戦 |
|||
| 9月17日 | 月《敬老の日》 | 第32回新人戦 | 旭川 |
| 9月23日 | 日 | 第32回新人戦 | 野幌硬式・ロイヤルズ |
| 9月24日 | 月《振替休日》 | 第32回新人戦 | 当別若葉 |
| 10月7日 | 日 | 第32回新人戦 | 野幌硬式 |
| 閉会式 | |||
| 10月7日 | 日 | 平成19年度閉会式 | 野幌硬式 |